Nestled in the vibrant locality of Chandivali, Mumbai, this stunning 2bedroom apartment in Nahar Amrit Shakti Yvonne offers an exceptional living experience in a prime location.
Listing Type Sale |
Building Type Residential |
Property Type Apartment |
City Mumbai |
Micro market Mumbai Central Suburbs |
Locality Chandivali |
Project Nahar Amrit Shakti Yvonne |
Price 3.17 Cr. |
Area 950 Sq.Ft. (Area) |
Number of Rooms 2 |
Number of Bathroom 2 |
Facing East |
View Creek View |
Balcony Connected,Individual,Room-attached |
Power Back-up Available |
Flooring Marble |
Floor Number 13 |
Total Floor Count 15 |
Tower/Block b |
Power Back-up Available |
Unit No 133 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q-o-Q | Nahar Amrit Shakti Yvonne(Price per sqft) | Chandivali(Price per sqft) |
Oct-Dec 24 | N/A | ₹ 35,478 -0.26% |
Jul-Sep 24 | N/A | ₹ 35,569 |
Apr-Jun 24 | N/A | ₹ 34,834 |
Jan-Mar 24 | N/A | ₹ 34,713 |
Oct-Dec 23 | N/A | ₹ 36,545 |
Date | Property | Floor/Unit | Area | Value | Rate/Sq.Ft. |
2025-04-03 | Nahar Jonquille and Jamaica | Floor 8, Unit 806 | 594 Sq.Ft. | ₹ 2 Cr | ₹33,670 |
2025-03-31 | Godrej Urban Park | Floor 3, Unit 301 | 658 Sq.Ft. | ₹ 2.06 Cr | ₹31,369 |
2025-03-31 | Godrej Urban Park | Floor 2, Unit 201 | 658 Sq.Ft. | ₹ 2.06 Cr | ₹31,438 |
2025-03-30 | Powai Cosmopolitan CHS | Floor 6, Unit 602 | 893 Sq.Ft. | ₹ 1.45 Cr | ₹16,237 |
2025-03-30 | Godrej Urban Park | Floor 8, Unit 804 | 633 Sq.Ft. | ₹ 1.95 Cr | ₹30,806 |
2025-03-30 | Godrej Urban Park | Floor 9, Unit 904 | 633 Sq.Ft. | ₹ 2.03 Cr | ₹32,198 |
2025-03-30 | Godrej Urban Park | Floor 13, Unit 1301 | 597 Sq.Ft. | ₹ 1.94 Cr | ₹32,512 |
2025-03-30 | LnT Realty Emerald Isle | Floor 20, Unit 2003 | 1163 Sq.Ft. | ₹ 4.32 Cr | ₹37,145 |
2025-03-30 | Godrej Urban Park | Floor 8, Unit 803 | 429 Sq.Ft. | ₹ 1.34 Cr | ₹31,235 |
2025-03-29 | Vidya Sagar CHS | Floor 5, Unit 505 | 225 Sq.Ft. | ₹ 6 L | ₹2,667 |
Schools Near by Chandivali | |
---|---|
![]() |
0.33 KM |
![]() |
0.52 KM |
![]() |
0.64 KM |